ESGデータ
サプライチェーンを通じたCO2排出量(栗本鐵工所 単体)
当社のCO2排出量(Scope1+Scope2)の推移を示します。
2022年度以降でCO2排出量が大きく減少していますが、本社と5工場(加賀屋、住吉、堺、湖東、滋賀)に電気事業者の提供するCO2ゼロ電力メニューを導入したことによるものです。
これにより当社の電気使用量の約90%がCO2ゼロ電力となりました。
廃棄物排出量
当社の廃棄物排出量の推移を示します。
廃棄量とは、最終処分(埋立処分)された重量を示します。
廃棄量の主なものは、廃FRP等の再生不可能なプラスチック廃棄物です。それらについては削減活動はもちろんのこと再資源化についての研究・開発にも取り組んでいます。
VOC排出量
当社のVOC(揮発性有機化合物)排出量の推移を示します。
VOC排出量の主な原因は製品の塗装に用いられる溶剤系塗料中に含まれる有機溶剤です。
2020年以降、大幅に削減していますが鉄管工場で水系塗料への転換が進んだためです。今後も削減に取り組んでいきます。
取水
- 河川取水、海水取水は無し
- 河川取水、海水取水は無し
当社の総取水量の約27%が上水道で、約70%が工業用水です。それらの総取水量のうち約77%は、ダクタイル鉄管製造工場で使用されています。その取水量の内訳は、全上水道使用量の約40%、工業用水では90%以上になります。
多量の水を必要とする事業活動であり、水資源の重要性を理解し節水に努めて参ります。
排水
- 地下浸透排水は無し
- 地下浸透排水は無し
当社の排水の約50%強は下水道に、残りは河川や海等の公共用水域に排出され、排水先にかかわらず排水基準の順守に努めています。
また取水量に対して排水量に変動が見られますが、降水量の影響によるものと考えています。工場に降った雨水は工程排水と分別することができず、工程排水と同様の水処理を行った後に排水されるためです。排水の水質保全に努めて参ります。
消費
消費とは、排水されずに蒸散した水の量や製品や廃棄物の一部となって取水した水源に戻らなかった量を計算したものです。
当社の場合、ダクタイル鉄管製造工程における設備等を冷却した際の蒸発量が大半を占めています。また、汚泥等の産業廃棄物が廃棄物処理される際に事業場外へ移動しますが、この際含まれる水分を「消費」として計上しています。
詳しいデータ(Excelファイル)は下記からダウンロードできます。
採用状況
採用した労働者に占める女性労働者の割合
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
総合職 | 12.9 | 15.4 | 16.2 |
一般職 | 15.4 | 13.3 | 10.0 |
採用における男女別の競争倍率
2021年度 | 2022年度 | 2023年度* | ||
---|---|---|---|---|
大卒文系 | 男性 | 59.1 | 35.7 | 6.1 |
女性 | 57.4 | 33.0 | 13.0 | |
大卒理系 | 男性 | 14.2 | 5.0 | - |
女性 | 0.0 | 17.0 | - |
- 2023年度は文系・理系合算での数値
採用における競争倍率の男女比
2021年度 | 2022年度 | 2023年度* | |
---|---|---|---|
大卒文系 | 1.0 | 1.1 | 0.5 |
大卒理系 | 0.0 | 0.3 | - |
- 2023年度は文系・理系合算での数値
経験者採用実績
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
男性 | 24 | 27 | 28 |
女性 | 6 | 4 | 8 |
再雇用実績
- カムバック制度を利用
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
男性 | 1 | 1 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
職種・雇用形態の転換実績
職種転換実績
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
一般職から総合職 | 男性 | 16 | 16 | 6 |
女性 | 2 | 2 | 0 |
雇用形態転換実績
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
契約社員から正社員 | 男性 | 2 | 7 | 1 |
女性 | 1 | 3 | 0 | |
派遣から契約社員 | 男性 | 0 | 2 | 0 |
女性 | 3 | 1 | 1 | |
派遣から正社員 | 男性 | 1 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 1 |
従業員の状況
労働者に占める女性労働者の割合
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
役員 | 18.2 | 16.7 | 16.7 | |
正社員 | 管理職 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
総合職 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | |
一般職 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | |
計 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | |
派遣社員 | 41.2 | 39.5 | 48.8 |
男女の平均継続勤務年数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
管理職 | 男性 | 27.2 | 27.9 | 28.4 |
女性 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | |
総合職 | 男性 | 15.7 | 15.6 | 15.8 |
女性 | 7.2 | 8.8 | 7.8 | |
一般職 | 男性 | 23.7 | 23.6 | 23.9 |
女性 | 22.8 | 22.3 | 22.5 | |
全体 | 男性 | 21.1 | 21.2 | 21.5 |
女性 | 17.6 | 17.4 | 17.0 |
男女別の採用10年前後の継続雇用割合
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
総合職 | 男性 | 68.2 | 61.2 | 65.4 |
女性 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
一般職 | 男性 | 76.9 | 73.1 | 69.2 |
女性 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一か月当たりの労働者の平均残業時間
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
総合職 | 19.1 | 18.1 | 17.7 |
一般職 | 14.1 | 12.5 | 11.8 |
総合職+一般職 | 16.3 | 15.0 | 14.3 |
年次有給休暇の取得率
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
管理職 | 57.0 | 56.0 | 65.4 |
総合職 | 58.5 | 58.0 | 68.9 |
一般職 | 66.0 | 66.5 | 76.2 |
全体 | 61.0 | 60.7 | 71.0 |
年次有給休暇の取得日数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
管理職 | 12.0 | 12.3 | 14.4 |
総合職 | 12.3 | 12.8 | 15.2 |
一般職 | 13.9 | 14.6 | 16.8 |
全体 | 12.8 | 13.4 | 15.6 |
男女の賃金の差異
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
全労働者 | 71.4 | 73.6 | 73.4 |
うち正規雇用 | 75.7 | 75.3 | 75.7 |
うち非正規雇用 | 74.2 | 76.2 | 73.6 |
両立支援制度利用状況
男女別の育児休業取得率
配偶者出産特別休暇を含む
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
管理職 | 男性 | 100.0 | - | - |
女性 | - | - | - | |
総合職 | 男性 | 86.2 | 95.2 | 118.2 |
女性 | 100.0 | 100.0 | - | |
一般職 | 男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性 | - | - | 100.0 | |
全体 | 男性 | 87.9 | 96.4 | 116.0 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
配偶者出産特別休暇を含まない
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
管理職 | 男性 | 100.0 | - | - |
女性 | - | - | - | |
総合職 | 男性 | 37.9 | 66.7 | 95.5 |
女性 | 100.0 | 100.0 | - | |
一般職 | 男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性 | - | - | 100.0 | |
全体 | 男性 | 45.5 | 75.0 | 96.0 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
男女別の育児休業取得平均日数
配偶者出産特別休暇を含む
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
管理職 | 男性 | 11.0 | - | - |
女性 | - | - | - | |
総合職 | 男性 | 10.4 | 20.2 | 33.8 |
女性 | 537.0 | 537.0 | 566.0 | |
一般職 | 男性 | 43.5 | 34.3 | 30.3 |
女性 | - | - | - | |
全体 | 男性 | 21.0 | 28.9 | 40.3 |
女性 | 537.0 | 100.0 | 706.0 |
配偶者出産特別休暇を含まない
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
管理職 | 男性 | 9.0 | - | - |
女性 | - | - | - | |
総合職 | 男性 | 15.5 | 25.4 | 40.0 |
女性 | 537.0 | 566.0 | 566.0 | |
一般職 | 男性 | 27.7 | 31.3 | 27.3 |
女性 | - | - | - | |
全体 | 男性 | 17.5 | 28.9 | 38.4 |
女性 | 537.0 | 537.0 | 706.0 |
育児短時間勤務利用者数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
管理職 | 男性 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
総合職 | 男性 | 0 | 0 | 1 |
女性 | 1 | 1 | 2 | |
一般職 | 男性 | 0 | 1 | 0 |
女性 | 2 | 2 | 2 | |
全体 | 男性 | 0 | 1 | 1 |
女性 | 3 | 3 | 4 |
子の看護休暇利用者数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
管理職 | 男性 | 1 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
総合職 | 男性 | 2 | 0 | 5 |
女性 | 1 | 0 | 1 | |
一般職 | 男性 | 0 | 3 | 0 |
女性 | 1 | 1 | 1 | |
全体 | 男性 | 3 | 3 | 5 |
女性 | 2 | 1 | 2 |
人材育成の実績
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
従業員一人当たりの教育訓練費(円) | 32800 | 38400 | 41025 | |
選択型研修受講者数(人) | 社内開催 | - | 38 | 30 |
社外開催 | - | 70 | 104 | |
全体 | - | 108 | 134 |
社内エンゲージメント
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
エンゲージメント調査スコア | 51.5 | 48.1 | 51.7 |
- (株)リンクアンドモチベーションの「モチベーションクラウド」による世の中の平均スコアを50とした場合の自社のポジションを数値化したもの
取締役会の活動状況
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
取締役(人) | 6 | 6 | 7 |
社外取締役(人) | 2 | 3 | 3 |
取締役会開催回数(回) | 15 | 17 | 17 |
取締役会出席率(%) | 99 | 99 | 100 |
コンプライアンス
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス教育実施率(%)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
内部通報・相談件数 | 5 | 11 | 11 | 3 | 9 |
- コンプライアンス教育は強化月間として「コンプライアンスの日」を年2回設定しており、部門単位での実施率を記載しています。