業績予想
連結業績予想
2024年度 実績 | 2025年度 予想 (2025年5月時点) |
対前期増減率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 126,669 | 125,000 | -1.32% |
営業利益 | 7,930 | 7,500 | -5.42% |
経常利益 | 8,477 | 7,400 | -12.70% |
当期純利益 | 6,905 | 7,000 | 1.38% |
連結セグメント別業績予想
2024年度 実績 | 2025年度 予想 (2025年5月時点) |
対前期増減率 | ||
---|---|---|---|---|
ライフラインセグメント | 売上高 | 62,206 | 63,000 | 1.28% |
営業利益 | 4,029 | 4,300 | 6.73% | |
機械システムセグメント | 売上高 | 30,959 | 28,000 | -9.56% |
営業利益 | 1,747 | 1,500 | -14.14% | |
産業建設資材セグメント | 売上高 | 33,504 | 34,000 | 1.48% |
営業利益 | 2,586 | 2,200 | -14.93% |
- 調整額を含んでいるため、営業利益はセグメント利益の合計値とは合致しません