株式基本情報
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催します。 |
| 剰余金の配当基準日 | 期末配当:3月31日 中間配当:9月30日 |
| 定時株主総会の基準日 | 3月31日 その他必要があるときは、予め公告して基準日を定めます。 |
| 株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話お問い合わせ先 | 0120-288-324(フリーダイヤル) 受付時間は9:00~17:00(土日祝日を除く) |
| 特別口座に関する事務取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 公告方法 |
電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。なお、電子公告によることができない事故その他やむをえない事由が生じたときは、大阪市において発行する産業経済新聞に掲載いたします。 |
| 単元株式数 | 100株 |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 190,000,000株 |
|---|---|
| 発行済み株式総数 | 63,992,450株 |
| 自己株式数 | 2,884,670株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主総数 | 32,082人 |
- 2025年7月23日開催の取締役会決議により、2025年10月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、
発行可能株式総数は150,623,400株増加し、190,000,000株となっております。 - 2025年7月23日開催の取締役会決議により、2025年10月1日付で当社が発行する普通株式につき
1株を5株にする株式分割を実施し、発行済株式の総数は51,193,960株増加し、63,992,450株となっております。