LHコーンクラッシャ
素形材エンジニアリング事業部
優れた破砕能力と容易なメンテナンスを実現
累計販売実績1200台以上という確かな信頼を誇るクリモトのコーンクラッシャ。画期的な破砕機構により、大きな破砕能力と優れた粒径の破砕物が得られ、保守管理も容易なことから常に安定した操業を実現。主に2次~4次破砕用。
製品の特長
自動負荷調整システム盤(ATLAS)
油圧制御の特長を活かし、運転時の負荷電流値および破砕圧を監視することで状況に応じてセットを自動調整し、機械能力を最大限に引き出します。投入量、原料性状の変化およびライナの摩耗などで負荷率が低くなった時は自動でセットを縮め、逆の場合はセットを広げ機械を保護します。従来、職人技となっていた機械管理をATLAS盤に担わせることで、誰が操業しても同じ生産量を確保できるようになります。
- オプション
仕様
構成図
性能
LHコーンクラッシャの能力表
| 型番 | マントル直径 (mm) |
供給口寸法閉側 (mm) |
モータ( )内 標準(kW) |
セット:C.S.S.(mm)- t/h | 最大供給寸法 (mm) |
破碎室型式 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
| 4002 1/2 | M | 1000 | 65 | 95~110(110) | *69 | 80 | 87 | 94 | 106 | - | - | - | - | - | 47×62×90 | ファイン |
| L | - | *84 | 96 | 105 | 117 | - | - | - | - | - | ||||||
| 4005 | M | 125 | - | - | 88 | 99 | 112 | 124 | 137 | - | - | - | 82×109×158 | メディアム | ||
| L | - | - | *97 | 110 | 124 | 138 | 152 | - | - | - | ||||||
| 4007 | M | 175 | - | - | - | 101 | 119 | 132 | 146 | - | - | - | 112×149×216 | コース | ||
| L | - | - | - | - | *125 | 146 | 161 | - | - | - | ||||||
| 5003 | S | 1250 | 75 | 130~150(150) | *96 | 111 | 121 | 131 | 148 | - | - | - | - | - | 54×72×104 | ファイン |
| M | - | *120 | 138 | 150 | 168 | - | - | - | - | - | ||||||
| L | - | - | *142 | 162 | 183 | - | - | - | - | - | ||||||
| 5006 | S | 150 | - | *111 | 128 | 138 | 158 | 174 | 192 | - | - | - | 99×132×194 | メディアム | ||
| M | - | - | *140 | 159 | 179 | 200 | 220 | - | - | - | ||||||
| L | - | - | - | *164 | 194 | 216 | 238 | - | - | - | ||||||
| 5009 | S | 225 | - | - | - | *140 | 166 | 185 | 204 | 241 | - | - | 144×192×278 | コース | ||
| M | - | - | - | - | 180 | 210 | 232 | 275 | - | - | ||||||
| L | - | - | - | - | *195 | 228 | 251 | 298 | - | - | ||||||
| 型番 | マントル直径 (mm) |
供給口寸法閉側 (mm) |
モータ( )内 標準(kW) |
セット:C.S.S.(mm)- t/h | 最大供給寸法 (mm) |
破碎室型式 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 30 | |||||||
| 6004 | S | 1500 | 85 | 190~220(220) | - | *150 | 172 | 186 | 210 | 233 | 256 | - | - | - | 62×82×119 | ファイン |
| M | - | - | *195 | 211 | 238 | 265 | 292 | - | - | - | ||||||
| L | - | - | - | *222 | 263 | 293 | 322 | - | - | - | ||||||
| 6008 | S | 200 | - | - | - | 184 | 218 | 242 | 266 | 315 | - | - | 131×174×252 | メディアム | ||
| M | - | - | - | *209 | 248 | 276 | 304 | 360 | - | - | ||||||
| L | - | - | - | - | 261 | 305 | 335 | 397 | - | - | ||||||
| 6010 | S | 250 | - | - | - | 190 | 226 | 251 | 276 | 327 | - | - | 161×214×310 | メディアム コース |
||
| M | - | - | - | - | 245 | 286 | 315 | 373 | - | - | ||||||
| L | - | - | - | - | - | - | 301 | 348 | 412 | - | ||||||
| 6012 | S | 300 | - | - | - | - | 223 | 260 | 260 | 340 | 392 | - | 190×254×365 | コース | ||
| M | - | - | - | - | - | 283 | 327 | 387 | 447 | - | ||||||
| L | - | - | - | - | - | - | 343 | 428 | 497 | - | ||||||
| 7205 | S | 1800 | 125 | 270~300(300) | - | *217 | 249 | 270 | 304 | 337 | 371 | - | - | - | 87×117×168 | ファイン |
| M | - | - | *272 | 309 | 348 | 388 | 428 | - | - | - | ||||||
| L | - | - | - | *320 | 379 | 421 | 463 | - | - | - | ||||||
| 7209 | S | 225 | - | - | - | 265 | 314 | 350 | 385 | 456 | 527 | - | 147×197×284 | メディアム ファイン |
||
| M | - | - | - | - | 344 | 403 | 443 | 525 | 606 | - | ||||||
| L | - | - | - | - | - | 417 | 482 | 571 | 660 | - | ||||||
| 7212 | S | 300 | - | - | - | *277 | 328 | 364 | 402 | 475 | 548 | - | 197×259×369 | メディアム コース |
||
| M | - | - | - | - | *358 | 418 | 460 | 545 | 630 | - | ||||||
活用事例
- 建設
- 1次クラッシャ破砕物の破砕(2次破砕)
カタログ・価格表のダウンロード
お問い合わせ
素形材エンジニアリング事業部へのお問い合わせ