ニューチャンピオンコース
素形材エンジニアリング事業部
2次破砕機の決定版
高破砕比2次クラッシャ
供給口寸法が大きく、処理能力が優れた1次、2次破砕用コーンクラッシャ。画期的な破砕機構により、大きな破砕能力と優れた粒径の破砕物が得られ、保守管理も容易なことから常に安定した操業を実現。
製品の特長
自動負荷調整システム盤(ATLAS)
油圧制御の特長を活かし、運転時の負荷電流値および破砕圧を監視することで状況に応じてセットを自動調整し、機械能力を最大限に引き出します。
投入量、原料性状の変化およびライナの摩耗などで負荷率が低くなった時は自動でセットを縮め、逆の場合はセットを広げ機械を保護します。
従来、職人技となっていた機械管理をATLAS盤に担わせることで、誰が操業しても同じ生産量を確保できるようになります。
- オプション
仕様
構成図
性能
能力表
| 型番 | 最大供給寸法(mm) | セット:C.S.S.(mm)能力(T/H) | 電動機(kW) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
| 40NXC-5S | 175×245×350 | *90 | 100 | 115 | 130 | 140 | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 40NXC-4S | - | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 | - | - | - | - | - | ||
| 40NXC-3S | - | *135 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | - | - | - | - | ||
| 40NXC-2S | - | - | 180 | 200 | 215 | 230 | 250 | - | - | - | - | ||
| 40NXC-S | - | - | *175 | 210 | 225 | 240 | 255 | - | - | - | - | ||
| 50NXC-5S | 220×310×440 | *115 | 160 | 180 | 195 | 215 | 235 | - | - | - | - | - | 150 |
| 50NXC-4S | - | *170 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | - | - | - | - | ||
| 50NXC-3S | - | - | *230 | 265 | 290 | 310 | 330 | 355 | - | - | - | ||
| 50NXC-2S | - | - | - | 285 | 320 | 345 | 365 | 385 | - | - | - | ||
| 50NXC-S | - | - | - | - | 340 | 360 | 380 | 405 | - | - | - | ||
| 60NXC-5S | 270×380×540 | - | *195 | 255 | 280 | 310 | 335 | 360 | - | - | - | - | 220 |
| 60NXC-4S | - | - | *260 | 335 | 360 | 390 | 415 | 440 | - | - | - | ||
| 60NXC-3S | - | - | - | *340 | 420 | 445 | 475 | 500 | 560 | - | - | ||
| 60NXC-2S | - | - | - | - | - | 510 | 550 | 585 | 645 | - | - | ||
| 72NXC-5S | 320×450×640 | - | - | - | *430 | 480 | 515 | 550 | 590 | - | - | - | 300 |
| 72NXC-4S | - | - | - | - | *490 | 565 | 600 | 640 | 710 | - | - | ||
| 72NXC-3S | - | - | - | - | - | - | *685 | 740 | 815 | 895 | - | ||
| 72NXC-2S | - | - | - | - | - | - | - | *785 | 930 | 1010 | - | ||
- 上記能力は見掛比重1.6で乾いた適正粒度の原料を連続供給した場合の標準的な値です。
- *印のセットでは、処理物性状、水分などにより使用できない場合があります。
- セット(閉じ側)以下の製品の生産性は一般的に70~80%です。
活用事例
- 1次クラッシャ破砕物の破砕
カタログ・価格表のダウンロード
お問い合わせ
素形材エンジニアリング事業部へのお問い合わせ