面間調整バタフライ弁
バルブシステム事業部
面間を調整できるバタフライ弁
配管フランジに伸縮機能を付加しました。バルブ更新時に伸縮機能により容易に取り付け、取り外しが可能になります。まさに維持管理時代にふさわしいバルブです。
製品の特長
伸縮継ぎ手不要
バルブ更新時、新設時にバルブで長さを調整できるため、伸縮継ぎ手が不要です。
取り付け、取り外しが容易
バルブの長さが調整できるため、取り付け、取り外しが容易です。
仕様
本体形式
| 本体形式 | BT-R | BT-D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 適用流体 | 水道水、工業用水、農業用水 | ||||
| 呼び径 | 250~350mm | 400~1000mm | |||
| 種類 | 1種(4.5K) | 2種(7.5K) | 1種(4.5K) | 2種(7.5K) | |
| 使用圧力 | 0.45MPa | 0.75MPa | 0.45MPa | 0.75MPa | |
| 試験圧力 | 弁箱耐圧 | 1.4MPa | 1.75MPa | 1.05MPa | 1.4MPa |
| 弁座漏れ | 0.45MPa | 0.75MPa | 0.45MPa | 0.75MPa | |
| 操作方式 | 手動(キャップ、丸ハンドル)・電動 | ||||
| 塗装 | 内面:エポキシ樹脂粉体塗装 外面:フタル酸系樹脂塗装、仕上色:マンセル7.5BG6/1.5 |
||||
主要部材質
| 弁箱 | FCD450-10 | |
|---|---|---|
| 弁体 | FCD450-10 | |
| 伸縮フランジ | FCD450-10 | |
| 弁棒 | 250~350mm | 400~1000mm |
| SUS403 | SUS420J2 | |
| 弁箱シート | CR | |
| 弁体シート | 工業用クロームめっき | |
カタログ・価格表のダウンロード
お問い合わせ
バルブシステム事業部へのお問い合わせ