給湯用白蝶
バルブシステム事業部
バルブは今、Stainless Age
豊富なノウハウと経験をフルに生かしステンレス製バタフライ弁「白蝶」を開発し、軽量・コンパクト・清潔・断熱性・耐食性などステンレスならではの数々の優れた特長に加え、コストパフォーマンスを実現しました。
製品の特長
優れた耐久性
耐久性に優れたステンレス鋼製です。
軽量でコンパクト、優れた断熱性、耐電食性
鋳鉄製などと比べて軽量でコンパクト、高い断熱性や耐電食性、耐腐食性などのステンレス製ならではの優れた特長を持っています。
ゴム劣化に強い
給湯に多く含まれゴム劣化原因になりやすい溶存酸素や残留塩素に強いフッ素ゴムを弁座に使用しています。
仕様
標準仕様
| 呼び径 | 50、65、80、100、125、150、200mm | |
|---|---|---|
| 適用流体 | 給湯 | |
| 使用圧力 | max 1.0MPa | |
| 流体温度 | 0~80℃ | |
| 主要部材質 | 弁箱(内筒) | SUS304 |
| 弁箱(外筒) | SUS304 | |
| 弁体 | SUS316L | |
| 弁棒 | SUS403 | |
| 弁体弁座 | FKM(フッ素ゴム) | |
| 配管ガスケット | EPDM | |
| 接続フランジ | JIS 5K、JIS 10K | |
| 面間寸法 | JIS B 2032 系列46 | |
| 弁箱耐圧試験 | 水 1.5MPa | |
| 弁座漏れ試験 | 水 1.1MPa | |
| 操作方式 | 手動・ギヤハンドル式 | |
| 開閉方向 | 左回り開き | |
外形・寸法
| 呼び径 (mm) |
面間 | 各部寸法(mm) | 減速機形式 | 全閉~全開 ハンドル回転数 |
質量 約(kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | d | D | H1 | H2 | X | Y1 | Y2 | R | ||||
| 50 | 43 | 52 | 88 | 189 | 160 | 164 | 39.5 | 36.5 | 90 | KS-1-9 | 9 | 1.5 |
| 65 | 46 | 67 | 110 | 197 | 167 | 164 | 39.5 | 36.5 | 90 | KS-1-9 | 9 | 1.7 |
| 80 | 46 | 80 | 125 | 204 | 174 | 164 | 39.5 | 36.5 | 90 | KS-1-12 | 9 | 2.0 |
| 100 | 52 | 98 | 146 | 219 | 189 | 164 | 39.5 | 36.5 | 90 | KS-1-12 | 9 | 2.4 |
| 125 | 56 | 125 | 181 | 247 | 213 | 210 | 55.5 | 47.0 | 160 | KS-5-17 | 10 | 4.6 |
| 150 | 56 | 150 | 207 | 262 | 228 | 210 | 55.5 | 47.0 | 160 | KS-5-19 | 10 | 5.3 |
| 200 | 60 | 200 | 257 | 287 | 253 | 210 | 55.5 | 47.0 | 160 | KS-5-19 | 10 | 7.5 |
カタログ・価格表のダウンロード
お問い合わせ
バルブシステム事業部へのお問い合わせ