TCFD対照表
推奨開示項目 | 該当箇所 | ||
---|---|---|---|
当社ウェブサイト | 統合報告書 2024 | ||
ガバナンス | 気候関連のリスク及び機会についての取締役会による監視体制 | ||
気候関連のリスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割 | |||
戦略 | 選別した、短期・中期・長期の気候変動のリスク及び機会 | ||
気候関連のリスク及び機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響 | |||
2℃以下シナリオを含む様々な気候関連シナリオに基づく検討を踏まえ、組織の戦略のレジリエンス | |||
リスクマネジメント | 気候関連のリスクを選別・評価するプロセス | ||
気候関連のリスクを管理するプロセス | |||
気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスが組織の総合的リスク管理においてどのように統合されるか | |||
指標と目標 | 自らの戦略とリスク管理プロセスに即し、気候関連のリスク及び機会を評価する際に用いる指標 | ||
Scope1、Scope2及び該当するScope3のGHG排出量 | |||
気候関連リスク及び機会を管理するために用いる目標、及び目標に対する実績について説明する |