このページの本文へ移動

業績予想

連結業績予想

【百万円】
2023年度 実績 2024年度 予想
(2024年11月時点)
対前期増減率
売上高 125,925 124,000 -1.5%
営業利益 7,460 7,000 -6.2%
経常利益 7,816 7,200 -7.9%
当期純利益 5,470 5,500 0.5%

連結セグメント別業績予想

【百万円】
2023年度 実績 2024年度 予想
(2024年5月時点)
対前期増減率
ライフラインセグメント 売上高 64,439 62,000 -3.8%
営業利益 4,494 4,400 -2.1%
機械システムセグメント 売上高 29,144 30,500 4.7%
営業利益 1,491 1,400 -6.1%
産業建設資材セグメント 売上高 32,340 31,500 -2.6%
営業利益 2,255 1,900 -15.8%
  • 調整額を含んでいるため、営業利益はセグメント利益の合計値とは合致しません